Borussen Bulldogs 2012 | - | OSC | 40 | : | 38 | |
Mannschaft 4 | - | Schwarz Weiss Dortmund | 0 | : | 25 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz Weiss Dortmund | 5 | 12 | 202:103 | 99 | |
2 | Borussen Bulldogs 2012 | 5 | 12 | 200:133 | 67 | |
3 | OSC | 5 | 6 | 121:162 | -41 | |
4 | Mannschaft 4 | 5 | 0 | 0:125 | -125 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
OSC | - | Schwarz Weiss Dortmund | 38 | : | 34 | |
Borussen Bulldogs 2012 | - | Mannschaft 4 | 25 | : | 0 |