Confi Gruppe 25-26

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 
8. Spieltag vom 13.01.2026 bis 15.01.2026
  RotWeiss United  -  FC Lok Lausitz   30 : 0       
  FC XXX 09 Dortmund  -  VFL Borussenpower   20 : 24       
  Schwarz Weiss Dortmund  -  FC Alpen Maradona   57 : 48       
  SpVgg Mueschede-Mainz 08  -  Ballspielverein Rote Erde   61 : 61       
  BV Altenburg 09  -  Niederbayernauswahl   21 : 45       
  Cologne Minimals  -  FC Stern des Suedens   37 : 27       
  1. FC Frankfurt 04  -  Breisgau Ballerz   19 : 66       
  RB Oberlienz  -  BlueBull Leipzig   58 : 40       
  TuS Holstein Teamkaisoon  -  1. FC Wallhall   43 : 36       
  1. BC Malone  -  Edditown 86 F.C.   40 : 66       
  Metro Stars Dortmund 2011  -  Sportgemeinde Riederwald   27 : 70       
  Ajax aus der Traum  -  Rykers Club   10 : 37       
  SV Koeltze  -  FC Weseram   23 : 32       
  FC Schwerter City 2019  -  Celtic Tigers   29 : 42       
  1. FC Bamberg 09  -  Union Luca   15 : 51       
  Bayern Minga  -  FC Lokomotive Juckenac   59 : 30       
  Magisches Sankt Pauli  -  Fohlenpower City   37 : 27       
  Hacke Spitze 123  -  TSC Diebels 2020   21 : 15       
 Tore: 1324       Tore/Spiel: 73.56
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Celtic Tigers ↗       8 7 0 1   400 : 275 125   21
2 Ballspielverein Rote Erde ↗       8 6 1 1   344 : 286 58   19
3 Sportgemeinde Riederwald ↗       8 6 0 2   425 : 273 152   18
4 Breisgau Ballerz ↗       8 6 0 2   330 : 247 83   18
5 FC Weseram ↗       8 6 0 2   377 : 307 70   18
6 Union Luca ↗       8 6 0 2   318 : 268 50   18
7 Magisches Sankt Pauli ↗       8 6 0 2   292 : 259 33   18
8 SpVgg Mueschede-Mainz 08 ↗       8 5 1 2   389 : 332 57   16
9 FC Alpen Maradona ↗       8 5 0 3   383 : 281 102   15
10 Bayern Minga ↗       8 5 0 3   355 : 253 102   15
11 Schwarz Weiss Dortmund ↗       8 5 0 3   346 : 312 34   15
12 RotWeiss United ↗       8 5 0 3   260 : 240 20   15
13 FC Stern des Suedens ↗       8 5 0 3   289 : 280 9   15
14 SV Koeltze ↗       8 5 0 3   290 : 302 -12   15
15 TuS Holstein Teamkaisoon ↗       8 5 0 3   266 : 284 -18   15
16 Edditown 86 F.C. ↗       8 4 0 4   297 : 256 41   12
17 FC Lokomotive Juckenac ↗       8 4 0 4   363 : 342 21   12
18 1. BC Malone ↗       8 4 0 4   289 : 341 -52   12
19 VFL Borussenpower ↗       8 4 0 4   285 : 338 -53   12
20 Ajax aus der Traum ↗       8 3 1 4   243 : 270 -27   10
21 1. FC Wallhall ↗       8 3 0 5   283 : 286 -3   9
22 FC XXX 09 Dortmund ↗       8 3 0 5   257 : 270 -13   9
23 BV Altenburg 09 ↗       8 3 0 5   304 : 324 -20   9
24 RB Oberlienz ↗       8 3 0 5   313 : 337 -24   9
25 Niederbayernauswahl ↗       8 3 0 5   300 : 326 -26   9
26 Hacke Spitze 123 ↗       8 3 0 5   250 : 282 -32   9
27 FC Schwerter City 2019 ↗       8 3 0 5   313 : 362 -49   9
28 BlueBull Leipzig ↗       8 3 0 5   280 : 342 -62   9
29 Metro Stars Dortmund 2011 ↗       8 3 0 5   207 : 297 -90   9
30 1. FC Bamberg 09 ↗       8 3 0 5   200 : 299 -99   9
31 Fohlenpower City ↗       8 2 1 5   248 : 306 -58   7
32 Cologne Minimals ↗       8 2 0 6   289 : 312 -23   6
33 FC Lok Lausitz ↗       8 2 0 6   278 : 324 -46   6
34 Rykers Club ↗       8 2 0 6   260 : 326 -66   6
35 1. FC Frankfurt 04 ↗       8 2 0 6   183 : 284 -101   6
36 TSC Diebels 2020 ↗       8 0 0 8   173 : 256 -83   0
 Gesamt-Tore: 10679       Tore /Spiel: 74.16
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group