Confi Gruppe 25-26

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 
7. Spieltag vom 09.01.2026 bis 11.01.2026
  Metro Stars Dortmund 2011  -  TuS Holstein Teamkaisoon   10 : 17       
  1. FC Wallhall  -  1. FC Bamberg 09   34 : 39       
  Union Luca  -  FC Lokomotive Juckenac   39 : 59       
  RB Oberlienz  -  FC Schwerter City 2019   35 : 43       
  Celtic Tigers  -  SV Koeltze   47 : 44       
  FC Stern des Suedens  -  Schwarz Weiss Dortmund   11 : 28       
  RotWeiss United  -  Niederbayernauswahl   37 : 45       
  FC Weseram  -  BV Altenburg 09   48 : 53       
  Edditown 86 F.C.  -  Bayern Minga   30 : 27       
  Sportgemeinde Riederwald  -  FC Lok Lausitz   39 : 20       
  Hacke Spitze 123  -  1. FC Frankfurt 04   40 : 23       
  Rykers Club  -  FC Alpen Maradona   28 : 34       
  SpVgg Mueschede-Mainz 08  -  1. BC Malone   61 : 25       
  Fohlenpower City  -  TSC Diebels 2020   27 : 24       
  Cologne Minimals  -  Breisgau Ballerz   27 : 42       
  Ballspielverein Rote Erde  -  FC XXX 09 Dortmund   44 : 25       
  Magisches Sankt Pauli  -  BlueBull Leipzig   23 : 32       
  Ajax aus der Traum  -  VFL Borussenpower   34 : 25       
 Tore: 1219       Tore/Spiel: 67.72
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
7. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Celtic Tigers ↗       7 6 0 1   358 : 246 112   18
2 Ballspielverein Rote Erde ↗       7 6 0 1   283 : 225 58   18
3 FC Alpen Maradona ↗       7 5 0 2   335 : 224 111   15
4 Sportgemeinde Riederwald ↗       7 5 0 2   355 : 246 109   15
5 FC Weseram ↗       7 5 0 2   345 : 284 61   15
6 SpVgg Mueschede-Mainz 08 ↗       7 5 0 2   328 : 271 57   15
7 Breisgau Ballerz ↗       7 5 0 2   264 : 228 36   15
8 Magisches Sankt Pauli ↗       7 5 0 2   255 : 232 23   15
9 FC Stern des Suedens ↗       7 5 0 2   262 : 243 19   15
10 Union Luca ↗       7 5 0 2   267 : 253 14   15
11 SV Koeltze ↗       7 5 0 2   267 : 270 -3   15
12 Bayern Minga ↗       7 4 0 3   296 : 223 73   12
13 FC Lokomotive Juckenac ↗       7 4 0 3   333 : 283 50   12
14 Schwarz Weiss Dortmund ↗       7 4 0 3   289 : 264 25   12
15 RotWeiss United ↗       7 4 0 3   230 : 240 -10   12
16 TuS Holstein Teamkaisoon ↗       7 4 0 3   223 : 248 -25   12
17 1. BC Malone ↗       7 4 0 3   249 : 275 -26   12
18 Ajax aus der Traum ↗       7 3 1 3   233 : 233 0   10
19 Edditown 86 F.C. ↗       7 3 0 4   231 : 216 15   9
20 BV Altenburg 09 ↗       7 3 0 4   283 : 279 4   9
21 1. FC Wallhall ↗       7 3 0 4   247 : 243 4   9
22 FC XXX 09 Dortmund ↗       7 3 0 4   237 : 246 -9   9
23 FC Schwerter City 2019 ↗       7 3 0 4   284 : 320 -36   9
24 BlueBull Leipzig ↗       7 3 0 4   240 : 284 -44   9
25 Metro Stars Dortmund 2011 ↗       7 3 0 4   180 : 227 -47   9
26 VFL Borussenpower ↗       7 3 0 4   261 : 318 -57   9
27 1. FC Bamberg 09 ↗       7 3 0 4   185 : 248 -63   9
28 Fohlenpower City ↗       7 2 1 4   221 : 269 -48   7
29 FC Lok Lausitz ↗       7 2 0 5   278 : 294 -16   6
30 Hacke Spitze 123 ↗       7 2 0 5   229 : 267 -38   6
31 RB Oberlienz ↗       7 2 0 5   255 : 297 -42   6
32 Niederbayernauswahl ↗       7 2 0 5   255 : 305 -50   6
33 1. FC Frankfurt 04 ↗       7 2 0 5   164 : 218 -54   6
34 Cologne Minimals ↗       7 1 0 6   252 : 285 -33   3
35 Rykers Club ↗       7 1 0 6   223 : 316 -93   3
36 TSC Diebels 2020 ↗       7 0 0 7   158 : 235 -77   0
 Gesamt-Tore: 10679       Tore /Spiel: 74.16
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group